Rhône
Showing all 5 results
CALVET COTES DU RHONE ‘CELLIER D’OR’
£10.25| ABV (%): | 13.5% |
|---|---|
| Country: | France |
| Primary Grape: | Grenache |
| Producer: | Calvet |
|---|---|
| Volume (cl): | 75cl |
| Vintage: | 2023 |
COTES DU RHONE MAISON LES ALEXANDRINS
£15.30
LA VIEILLE FERME BLANC
£8.75| ABV (%): | 12.5% |
|---|---|
| Country: | France |
| Primary Grape: | Bourboulenc, Grenache Blanc |
| Winery Region: | Rhône |
|---|---|
| Producer: | Famille Perrin |
| Volume (cl): | 75cl |
LA VIEILLE FERME ROUGE
£9.25| ABV (%): | 12.5% |
|---|---|
| Country: | France |
| Winery Region: | Rhône |
| Producer: | Famille Perrin |
|---|---|
| Volume (cl): | 75cl |
| Vintage: | 2022 |
MAISON LES ALEXANDRINS CROZES-HERMITAGE
£25.35| ABV (%): | 13% |
|---|---|
| Primary Grape: | Syrah |
| Volume (cl): | 75cl |
| Country: | France |
|---|---|
| Producer: | Maison Les Alexandrins |
| Vintage: | 2023 |