Corvina
Showing all 10 results
ALPHA ZETA AMARONE DELLA VALPOLICELLA
£31.20| ABV (%): | 15% |
|---|---|
| Volume (cl): | 75cl |
| Winery Region: | Valpolicella |
| Country: | Italy |
|---|---|
| Primary Grape: | Corvina |
| Vintage: | 2021 |
AMARONE TORRE DEL FALASCO
£34.95| ABV (%): | 15.5% |
|---|---|
| Country: | Italy |
| Producer: | Cantina Valpantena |
| Winery Region: | Veneto |
|---|---|
| Vintage: | 2018 |
| Volume (cl): | 75cl |
CORTE GIARA AMARONE DELLA VALPOLICELLA
£37.20| ABV (%): | 15% |
|---|---|
| Volume (cl): | 75cl |
| Producer: | Corte Giara |
| Country: | Italy |
|---|---|
| Primary Grape: | Corvina |
| Vintage: | 2020 |
DOMINI VENETI APPASSIMENTO
£14.45| ABV (%): | 14% |
|---|---|
| Country: | Italy |
| Primary Grape: | Corvina |
| Producer: | Domini Veneti |
|---|---|
| Volume (cl): | 75cl |
| Vintage: | 2023 |
TEDESCHI ‘CAPITEL SAN ROCCO’ VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE
£21.35
TERRAPIENO VALPOLICELLA RIPASSO
£16.50
TOMMASI AMARONE
£54.30| ABV (%): | 15% |
|---|---|
| Volume (cl): | 75cl |
| Winery Region: | Valpolicella |
| Country: | Italy |
|---|---|
| Primary Grape: | Corvina |
| Vintage: | 2018 |
VINI DEI CARDINALI AMARONE DELLA VALPOLICELLA
£27.75| ABV (%): | 15% |
|---|---|
| Volume (cl): | 75cl |
| Winery Region: | Valpolicella |
| Producer: | Vini Dei Cardinali |
|---|---|
| Primary Grape: | Corvina |
| Vintage: | 2020 |
ZENATO AMARONE
£62.65| ABV (%): | 16.5% |
|---|---|
| Winery Region: | Valpolicella |
| Producer: | Zenato |
| Country: | Italy |
|---|---|
| Primary Grape: | Corvina |
| Vintage: | 2018 |